Tõstekõrgused 18-25 m.
Tõstukid asuvad enamjaolt Pärnus, aga on võimalik ka rentida igasse Eestimaa otsa (Tartu, Tallinn, Viljandi, Paide, jne.), kui pikemaks ajaks tellida. Töötavad need hüdraulikaga, mille ajamiks on auto mootor ja ühel (Nr.8) ka veel elektrimootor (220V), mis võimaldab kasutada tõstukit siseruumides.
Sõita võib B-kategooria juhiloa omanik.
Põhiliselt rendime välja ilma juhita, vajadusel saame operaatoriga aidata. Ka korvist saab ise noolt juht ja autot käivitada.
Alati leiame koostööks mõlemale poolele parimad lahendused.
Ülevaade broneeringutest. Broneeri allpool.
Auto korvtõstuk nr. 6 Pärnus
Reg nr. 737 RZF, Nissan Cabstar 2009.a.
Töötamise kõrgus 20 m, külje peale 8,3 m. Korvi kandevõime 200 kg.
Nr. 6 tõstuk Pärnus.
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auto korvtõstuk nr. 7 Pärnus
Reg. nr. 105 HRP, Nissan Cabstar Palfinger 2017.a.
Töötamise kõrgus 19,5 m, külje peale 10,6 m. Korvi kandevõime 230 kg.
Nr. 7 tõstuk Pärnus
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auto korvtõstuk nr. 8 Pärnus
Reg. üks 949 RPX, MB Sprinter 2010.a.
Töötamise kõrgus 19 m, külje peale 7,5 m. Korvi kandevõime 230 kg.
Hüdraulika automootori ja elektrimootori pealt.
Nr. 8 tõstuk Pärnu
E T K N R L P E T K N R L P
Auto korvtõstuk nr. 9 Pärnus
Reg. nr. 142VLM, Volkswagen LT 35 2003.a.
Töötamise kõrgus 25m, külje peale 10,5 m. Korvi kandevõime 200 kg.
Nr. 9 tõstuk Pärnus
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auto korvtõstuk nr. 11 Pärnus.
Reg . külaline. 738 DNX, RENAULT MAXITY 2011.a.
Töötamise kõrgus 20m, korvi kandevõime 220 kg.
Nr. 11 tõstuk
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auto korvtõstuk nr. 5 Tartus.
Reg . nr. 555 PXH, Nissan Cabstar 2014.a.
Töötamise kõrgus 17m, küljele 8 m, korvi kandevõime 200 kg.
Nr. 5 tõstuk Tartus
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |